序號 | 作品名稱 | 完成單位 |
1 | “趣味度量衡”和“科考度量衡” | 修正博物館 |
2 | “量小七”計量玩偶 | 福建省計量科學研究院 |
3 | 計量歷史科普畫冊 | 吉林省計量科學研究院 |
4 | 黃鐘律管,你竟然有兩副面孔? | 上海市計量測試技術(shù)研究院 |
5 | 計量人講計量故事——中國古代計量的起源和發(fā)展 | 河北省計量監(jiān)督檢測研究院 |
6 | 加油科普知識 | 上海市計量協(xié)會 |
7 | 電能表小智上崗記 | 國網(wǎng)上海市電力公司 |
8 | “電聯(lián)萬家,量度天下”電力計量文化長廊展示方案 | 國網(wǎng)浙江省電力有限公司計量中心 |
9 | 水的硬度 | 上海市計量測試技術(shù)研究院 |
10 | 《中國古代計量文化展》組圖 | 上海市計量測試技術(shù)研究院 |
11 | 萬事有度-中國計量篇 | 安徽省市場監(jiān)督管理局 |
12 | 《歷史長河話計量》計量科普知識卡 | 福建省計量科學研究院 |
13 | 2018年國際單位制重新定義 | 福建省計量科學研究院 |
14 | “上海計量測試”微博、微信 | 上海市計量測試技術(shù)研究院 |
15 | 光之成就 | 長春中國光學科學技術(shù)館 |
友情鏈接??????????
? 2015-2023 中國計量測試學會 版權(quán)所有 ICP證:京ICP備14006989號-1 ?? ?